⚠️ Les valeurs FTMO en jaune* sont à confirmer sur ftmo.com avant publication. La page reste en noindex jusqu'à validation complète.
| Critère | TopTraderPrimeDonnées vérifiées | FTMOSources tierces |
|---|---|---|
| Nombre de phases (challenge) | 1 ou 2 phases (au choix) | 1-Step ou 2-Step (au choix) |
| Objectif profit Phase 1 | 10% | 10% |
| Drawdown journalier | 4% | 5% (2-Step) / 3% (1-Step) |
| Drawdown total | 8% | 10% statique (2-Step) / 10% trailing (1-Step) |
| Frais compte $100K (1 Phase) | 499 € | ~540 € * |
| Frais compte $100K (2 Phases) | 450 € | ~540 € * |
| Remboursement des frais | 50% au 1er payout + 50% au 2e | 100% au 1er payout |
| Part de profit max (trader) | 90% (à partir du 5e payout) | 80% défaut, 90% via Scaling Plan |
| Fréquence des payouts | Tous les 14 jours | À la demande après 14 jours * |
| Scalping autorisé | Oui (HFT < 100 s interdit) | Oui (avec EA autorisés, hors abus de latence/arbitrage) |
| Trading sur news autorisé | Oui | Restreint (blackout 2 min, sauf compte Swing) |
| Positions week-end (overweek) | Oui | Non (standard) / Oui (compte Swing) |
| Taille de compte maximum | $1 000 000 / compte · $3 000 000 cumulés | $200K/compte, jusqu'à $2M via scaling |
| Cryptomonnaies disponibles | Oui (levier 1:10) | Oui |
| Limite de temps sur l'évaluation | Illimitée (min. 3 jours rentables) | Illimitée |
| Levier Forex | 1:100 | 1:100 (1:30 sur compte Swing) |
Données FTMO compilées le 30/06/2026 à partir de sources tierces et de la documentation publique FTMO. À reverifier sur ftmo.com avant publication définitive. Ce comparatif est fourni à titre informatif uniquement.