⚠️ FundedNext propose plusieurs gammes de produits (Stellar, Flex, Bolt, Rapid, Legacy) avec des règles différentes selon le produit choisi. Les valeurs ci-dessous concernent la gamme Stellar (CFD), la plus comparable à l'offre TopTraderPrime. À reverifier précisément sur fundednext.com avant publication.
| Critère | TopTraderPrimeDonnées vérifiées | FundedNextGamme Stellar (CFD) |
|---|---|---|
| Nombre de phases (challenge) | 1 ou 2 phases (au choix) | 1-Step ou 2-Step (au choix) |
| Objectif profit Phase 1 | 10% | 10% (sur Stellar, variable selon produit) |
| Drawdown journalier | 4% | 3% à 5% (variable selon produit) * |
| Drawdown total | 8% | 6% à 10% (variable, souvent trailing/EOD) * |
| Frais compte $100K (Stellar 2-Step) | 450 € | ~549 $ (Stellar 2-Step) * |
| Remboursement des frais | 50% au 1er payout + 50% au 2e | Oui, avec le 1er payout |
| Part de profit max (trader) | 90% (à partir du 5e payout) | 80% par défaut, jusqu'à 95% via add-on |
| Fréquence des payouts | Tous les 14 jours | Tous les 5 jours ou bi-hebdomadaire (selon plan) * |
| Scalping autorisé | Oui (HFT < 100 s interdit) | — |
| Trading sur news autorisé | Oui | Peu de restrictions sur la plupart des plans * |
| Positions week-end (overweek) | Oui | — |
| Taille de compte maximum | $1 000 000 / compte · $3 000 000 cumulés | Jusqu'à $4M via scaling |
| Cryptomonnaies disponibles | Oui (levier 1:10) | — |
| Limite de temps sur l'évaluation | Illimitée (min. 3 jours rentables) | Illimitée |
| Levier Forex | 1:100 | — |
Données FundedNext compilées le 30/06/2026 à partir de sources tierces et de la documentation publique FundedNext (gamme Stellar). À reverifier sur fundednext.com avant publication définitive. Ce comparatif est fourni à titre informatif uniquement.